Açıklama
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Add New | Add New | 3 Panel Teleskobik Kapı | Add New | Add New | Add New | ||||
W | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | - | - |
H | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | - | |
L | 1115 | 1250 | 1385 | 1515 | 1650 | 1780 | 1915 | - | - |
K | 315 | 350 | 385 | 415 | 450 | 480 | 515 | - | - |
P | 285 | 320 | 355 | 385 | 420 | 455 | 485 | - | - |
Standart Uyumluluğu / Standard Compatibility | |||||||||
EN 81-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EN 81-20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EN 81-20 | Kat Kapısı / Landing Door | ||||||||
Şema/ Schema | Tip/Type | Şema/ Schema | Tip/Type | Eşik Ölçücüsü Sill Measure | Yangın Sınıfı Fire Class | Sertifika No Certificate No | |||
3L/R-L | 3C/R-L | 135 mm | E 15, E 30, E 45, E 60,
E 90,
EW 15, EW 30 | NL17-400-1002-060-07 |
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.