Açıklama
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
2 Panel Merkezi Kapı Ölçü Aralıkları / 2 Panels Central Door Measuring Range | ||||||||
W | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
H | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 |
L | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 | 2270 | 2470 | 2670 |
K | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 |
P | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 |
Standart Uyumluluğu / Standard Compatibility | ||||||||
EN 81-1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
EN 81-20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
EN 81-20 | Kat Kapısı / Landing Door | |||||||
Şema/ Schema | Tip/Type | Şema/ Schema | Tip/Type | Eşik Ölçücüsü Sill Measure | Yangın Sınıfı Fire Class | Sertifika No Certificate No | ||
2L/C | 2C/C | 45 MM | E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, EW 15, EW 30, EW 45, EW 60, EI 15,EI 30, EI 45 | NL17-401002 060-04 NL17-400-1002-060-05 NL17-400-1002-060-06 |
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.