Açıklama
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Yeni ekle | Yeni ekle | 2 Panel Teleskobik Camlı Kapı Ölçü Aralıkları / 2 Panels Telescopic Glass Door Measuring Range | Yeni ekle | Yeni ekle | Yeni ekle | ||||
İÇİNDE | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
H | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 |
L | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 | 2270 | 2470 | 2670 | 2150 |
K | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 750 |
P | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 |
Standart Uyumluluğu / Standard Compatibility | |||||||||
81-1'DE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
81-20'DE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
81-20'DE | Kat Kapısı / Landing Door | ||||||||
Şema/ Schema | İpucu/Tür | Şema/ Schema | İpucu/Tür | Eşik Ölçücüsü Sill Measure | Yangın Sınıfı Fire Class | Sertifika No Certificate No | |||
2L/K | 2C/C | 45 mm | E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, EW 15, EW 30, EW 45, EW 60, EI 15, EI 30, EI 45 | NL17-400-100060-04 NL17-400-100060-05 NL17-400-100-060-06 |
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.