Açıklama
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Add New | Add New | 4 Panel Merkezi Kapı Ölçü Aralıkları / 4 Panels Central Door Measuring Range | Add New | Add New | Add New | ||||
W | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | - | - |
H | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1700-2300 | - | |
L | 1460 | 1610 | 1385 | 1760 | 2060 | 2210 | 2360 | - | - |
K | 280 | 305 | 385 | 330 | 380 | 405 | 430 | - | - |
P | 245 | 270 | 355 | 295 | 345 | 370 | 395 | - | - |
Standart Uyumluluğu / Standard Compatibility | |||||||||
EN 81-1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EN 81-20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kat Kapısı / Landing Door | |||||||||
Şema/ Schema | Tip/Type | Şema/ Schema | Tip/Type | Eşik Ölçücüsü Sill Measure | Yangın Sınıfı Fire Class | Sertifika No Certificate No | |||
4L/C | 4L/C | 45 mm | E 15, E 30, EI 15, EI 30,
EW 15, EW 30 | EEA-1900-0087 |
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.